General |
Básica | Estandar | Profesional |
Importar datos espaciales en dibujos | Sí | Sí | Sí |
Transformación de coordenadas | Sí | Sí | Sí |
Mapas de fondo | x | Sí | Sí |
Visualizador y editor de datos de entidades ampliadas (EED / XDATA) | x | Sí | Sí |
Utilizar hipervínculos en los datos | x | Sí | Sí |
Consultas y gestión de la estructura de datos alfanuméricos | x | Sí | Sí |
Exportar datos espaciales desde dibujos de CAD | x | x | Sí |
Procesos de importación |
|||
Objetos importados en un dibujo nuevo o abierto | Sí | Sí | Sí |
Capa de destino básica o nuevas capas de destino utilizando un valor de campo | Sí | Sí | Sí |
Utilizar bloques para puntos y centróides | Sí | Sí | Sí |
Bloquear parámetros de inserción de los valores de campo | Sí | Sí | Sí |
Polígonos y transparencias | Sí | Sí | Sí |
Centroides de polígono | Sí | Sí | Sí |
Etiquetado de objetos durante la importación | Sí | Sí | Sí |
Filtro espacial | Sí | Sí | Sí |
MPolygon objetos | Sí | Sí | Sí |
Elevación y espesor de los valores de campo | Sí | Sí | Sí |
Herramientas para acelerar los procesos | Sí | Sí | Sí |
Función de importación rápida | Sí | Sí | Sí |
Importación por lotes | Sí | Sí | Sí |
Importe datos de tablas como Datos de entidad ampliada (EED) | x | Sí | Sí |
Tareas de importación | x | x | Sí |
Procesos de exportación |
|||
Objetos exportados a archivos geoespaciales o servidores | x | x | Sí |
Seleccione los objetos que desea exportar | x | x | Sí |
Opción de tratar las polilíneas cerradas como polígonos | x | x | Sí |
Opciones para exportar el identificador y la capa | x | x | Sí |
Opción para exportar los bloques, propiedades y atributos | x | x | Sí |
Opciones para exportar objetos de texto y sus propiedades | x | x | Sí |
Operaciones geométricas complejas automáticas | x | x | Sí |
Filtrado de objetos incompatibles | x | x | Sí |
Opciones para exportar la longitud, área y elevación | x | x | Sí |
Opciones para exportar las coordenadas X / Y / Z | x | x | Sí |
Fuentes de datos |
|||
Administrar sus propios atajos | Sí | Sí | Sí |
Archivos de acceso (SHP, GPX, KML, OSM, GML, etc) (ver lista completa) | Sí | Sí | Sí |
Administrar sus fuentes de datos de usuario | x | Sí | Sí |
Servidores de acceso (SQL Server, PostGIS, etc) (mostrar lista completa) | x | Sí | Sí |
Acceso a otras conexiones (WFS, ODBC, etc.) (ver lista completa) | x | Sí | Sí |
Administrar esquemas y tablas | x | x | Sí |
Transformación de coordenadas |
|||
Herramientas unificadas | Sí | Sí | Sí |
Lista de objetos CS actualizados | Sí | Sí | Sí |
Transformaciones Inteligentes | Sí | Sí | Sí |
Mapas de fondo |
|||
Herramientas de control Easy Map | x | Sí | Sí |
Mapas de usuarios | x | Sí | Sí |
Mapas de base para diseñar | x | Sí | Sí |
Mapas instantáneos | x | Sí | Sí |
Publicación en Google Earth |
|||
Operación de exportación completa con un solo clic | x | Sí | Sí |
Clonar el dibujo o una selección | x | Sí | Sí |
Abrir directamente en Google Earth | x | Sí | Sí |
Datos alfanuméricos |
|||
Estructura de datos | x | Sí | Sí |
Gestión de objetos y consultas | x | Sí | Sí |
Zoom a la selección | x | Sí | Sí |